Grundschule Hamm (Sieg)

Leben & wohnen

DATEN, Zahlen, Fakten

EINWOHNERZAHLEN

STEUERHEBESÄTZE - 2023

Stand 03.01.2022

OrtsgemeindeGrundsteuer
A
Grundsteuer
B
Gewerbesteuer

Hundesteuer
1. Hund

2. Hund

3. Hund
gefährliche 
1. Hund
Hunde
2. Hund

3. Hund
Birkenbeul410 %430 %410 %30,00 €60,00 €90,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Bitzen450 %450 %410 %30,00 €60,00 €90,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Breitscheidt380 %400 %410 %35,00 €70,00 €105,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Bruchertseifen430 %460 %440 %48,00 €96,00 €144,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Etzbach300 %370 %380 %30,00 €60,00 €75,00 €240,00 €480,00 €600,00 €
Forst450 %450 %410 %36,00 €72,00 €108,00 €288,00 €576,00 €864,00 €
Fürthen410 %475 %420 %36,00 €72,00 €108,00 €288,00 €576,00 €864,00 €
Hamm (Sieg)400 %500 %430 %54,00 €78,00 €108,00432,00 €624,00 €864,00 €
Niederirsen390 %425 %425 %30,00 €60,00 €90,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Pracht460 %490 %440 %30,00 €90,00 €180,00 €600,00 €600,00 €600,00 €
Roth400 %450 %420 %48,00 €96,00 €120,00 €384,00 €768,00 €960,00 €
Seelbach380 %420 %410 %30,00 €48,00 €60,00 €240,00 €384,00 €480,00 €

WASSER/ABWASSER

SOZIALBERICHTE

NEUBÜRGERBROSCHÜRE