Grundschule Hamm (Sieg)

Leben & wohnen

Daten, Zahlen, Fakten

DATEN, Zahlen, Fakten

EINWOHNERZAHLEN

STEUERHEBESÄTZE - 2024

Stand 20.03.2024

OrtsgemeindeGrundsteuer
A
Grundsteuer
B
Gewerbesteuer

Hundesteuer
1. Hund

2. Hund

3. Hund
gefährliche 
1. Hund
Hunde
2. Hund

3. Hund
Birkenbeul410 %470 %410 %36,00 €72,00 €103,00 €360,00 €600,00 €900,00 €
Bitzen450 %480 %410 %30,00 €60,00 €90,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Breitscheidt380 %465 %410 %35,00 €70,00 €105,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Bruchertseifen430 %475 %440 %48,00 €96,00 €144,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Etzbach350 %470 %385 %36,00 €72,00 €96,00 €330,00 €576,00 €804,00 €
Forst450 %470 %410 %36,00 €72,00 €108,00 €288,00 €576,00 €864,00 €
Fürthen410 %475 %420 %42,00 €78,00 €114,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Hamm (Sieg)400 %500 %430 %60,00 €90,00 €144,00480,00 €660,00 €900,00 €
Niederirsen390 %465 %425 %30,00 €60,00 €90,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Pracht460 %490 %440 %36,00 €90,00 €180,00 €600,00 €600,00 €600,00 €
Roth400 %475 %420 %48,00 €96,00 €120,00 €384,00 €768,00 €960,00 €
Seelbach380 %465 %410 %36,00 €72,00 €105,00 €330,00 €576,00 €780,00 €

WASSER/ABWASSER

SOZIALBERICHTE

NEUBÜRGERBROSCHÜRE