DATEN, Zahlen, Fakten
STEUERHEBESÄTZE - 2021
Stand 01.01.2021
Ortsgemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Hundesteuer 1. Hund | 2. Hund | 3. Hund | gefährliche 1. Hund | Hunde 2. Hund | 3. Hund |
Birkenbeul | 380 % | 400 % | 390 % | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 900,00 € |
Bitzen | 450 % | 450 % | 410 % | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 900,00 € |
Breitscheidt | 380 % | 400 % | 410 % | 35,00 € | 70,00 € | 105,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 900,00 € |
Bruchertseifen | 430 % | 460 % | 440 % | 48,00 € | 96,00 € | 144,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 900,00 € |
Etzbach | 300 % | 370 % | 380 % | 30,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 240,00 € | 480,00 € | 600,00 € |
Forst | 450 % | 450 % | 410 % | 36,00 € | 72,00 € | 108,00 € | 288,00 € | 576,00 € | 864,00 € |
Fürthen | 410 % | 460 % | 400 % | 36,00 € | 72,00 € | 108,00 € | 288,00 € | 576,00 € | 864,00 € |
Hamm (Sieg) | 400 % | 470 % | 430 % | 54,00 € | 78,00 € | 108,00 | 432,00 € | 624,00 € | 864,00 € |
Niederirsen | 390 % | 425 % | 425 % | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 900,00 € |
Pracht | 460 % | 490 % | 440 % | 30,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
Roth | 400 % | 450 % | 420 % | 48,00 € | 96,00 € | 120,00 € | 384,00 € | 768,00 € | 960,00 € |
Seelbach | 380 % | 420 % | 410 % | 30,00 € | 48,00 € | 60,00 € | 240,00 € | 384,00 € | 480,00 € |
WASSER / ABWASSER
Abgabe | Preis je Menge bzw. Fläche |
Gebühr Wasserversorgung (verbrauchsabhängig) | 1,51 € x m³ Wasser zzgl. 7% MwSt |
Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung (grundstücksabhängig) | 0,07 € x m² der beitragsrelevanten Grundstücksfläche zzgl. 7% MwSt |
Gebühr Abwasserbeseitigung Schmutzwasser | 1,83 € x m³ Abwasser |
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,38 € x m² der beitragsrelevanten Grundstücksfläche |
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung | 0,10 € x m² Abwasser der beitragsrelevanten Grundstücksfläche |
Nur die Abgaben der Wasserversorgung sind umsatzsteuerpflichtig.